Especificaciones
| Modelo | Caudal | Presión | Carrera Longitud | Membrana | Motor | ||
| L/h | Bar | ||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | mm | mm | W | |
| NDWS-8/1.6 | 8 | 9.6 | 16 | 12.8 | 2 | 48 | 180 |
| NDWS-12/1.6 | 12 | 14.4 | 16 | 12.8 | 2 | 48 | 180 |
| NDWS-18/1.6 | 18 | 21.6 | 16 | 12.8 | 2 | 60 | 180 |
| NDWS-24/1.6 | 24 | 28.8 | 16 | 12.8 | 2 | 60 | 180 |
| NDWS-33/1.0 | 33 | 39.6 | 10 | 8 | 4 | 90 | 180 |
| NDWS-68/1.0 | 68 | 81.6 | 10 | 8 | 6 | 90 | 180 |
| NDWS-120/0.7 | 120 | 144 | 7 | 5.6 | 4 | 105 | 180 |
| NDWS-143/0.6 | 143 | 171.6 | 6 | 4.8 | 6 | 105 | 180 |
| NDWS-213/0.5 | 213 | 255.6 | 5 | 4 | 6 | 105 | 180 |
| NDWS-258/0.4 | 258 | 309.6 | 4 | 3.2 | 10 | 105 | 180 |
| NDWS-386/0.3 | 386 | 463.2 | 3 | 2.4 | 10 | 105 | 180 |
English
Español
한국어
français
Deutsch
русский
português
العربية
tiếng việt
Türkçe
ไทย